Detail produk:
|
|
Tempat asal: | BUATAN CHINA |
---|---|
Nama merek: | mingtai |
Sertifikasi: | iso sgs |
Nomor model: | 5000 seri |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Ton |
Harga: | 2900-3300 usd per ton |
Kemasan rincian: | paket standar atau sebagai kebutuhan |
Waktu pengiriman: | 5-15days |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 3000 ton per tahun |
Informasi Detail |
|||
Nilai: | 5000 seri | Lebar: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Kemasan: | Paket standar ekspor, seperti kotak kayu atau sesuai kebutuhan. | Warna: | Perak |
Standar: | JIS ASTM AISI | Istilah Harga: | CFR FOB CIF |
Layanan Pemrosesan: | Pemotongan, Pembengkokan, Pengelasan, Meninju | Permukaan: | Disesuaikan |
Cahaya Tinggi: | Lembaran Paduan Aluminium yang Dipoles,Lembaran Plat Aluminium 5754,Plat Paduan Aluminium 50mm |
Deskripsi Produk
Layanan Bending Kustom harga rendah 5754 lembaran pelat aluminium untuk penggunaan lebar
Lembaran Aluminium / Plat Aluminium | ||
1 | Standar Produksi | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012, dll |
2 | Bahan | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | Lebar | 50mm-2500mm atau sebagai permintaan pelanggan |
4 | panjang | 50mm-8000mm atau sebagai permintaan pelanggan |
5 | Ketebalan | 0.12mm-260mm |
6 | Permukaan | Dilapisi, Timbul, Disikat, dipoles, Anodized, dll |
7 | layanan OEM | Berlubang, Memotong ukuran khusus, Melakukan kerataan, Perawatan permukaan, dll |
8 | jangka waktu pembayaran | Bekas kerja, FOB, CIF, CFR, dll |
9 | Pembayaran | T/T, L/C, Western Union, dll |
10 | Waktu pengiriman | Dalam waktu 3 hari untuk ukuran stok kami, 15-20days untuk produksi kami |
11 | Kemasan |
Paket standar ekspor: kotak kayu yang dibundel, cocok untuk semua jenis transportasi, atau diperlukan |
12 | MOQ | 200kg |
13 | Sampel | Gratis dan tersedia |
14 | Kualitas | Sertifikat Uji, JB / T9001C, ISO9001, SGS, TVE |
15 | Ekspor ke | Irlandia, Singapura, Indonesia, Ukraina, Arab Saudi, Spanyol, Kanada, AS, Brasil, Thailand, Korea, India, Mesir, Kuwait, Oman, Vietnam, Afrika Selatan, Dubai, Inggris, Belanda, Rusia, dll |
16 | Aplikasi | Konstruksi diajukan, Industri pembuatan kapal, Dekorasi, Industri, Manufaktur, Mesin dan bidang perangkat keras, dll |
Stiker tato
|
lembaran aluminium: 0.15-6.0 plat aluminium: 6.0-25.0
|
Lebar (mm)
|
80mm - 1600mm
|
Standar
|
GB, JIS, DIN, ASTM
|
Pengobatan permukaan
|
Disikat, Cermin, Timbul, Sandblasted, dll
|
Melunakkan
|
O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, dll.
|
Jenis
|
koil/lembar/strip/piring
|
Kemasan
|
Paket standar ekspor, seperti kotak kayu atau sesuai kebutuhan.
|
Garis produksi
Aplikasi
FAQ
Masukkan Pesan Anda