Detail produk:
|
|
Tempat asal: | BUATAN CHINA |
---|---|
Nama merek: | mingtai |
Sertifikasi: | iso sgs |
Nomor model: | 3000 Seri |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Ton |
Harga: | 2900-3300 usd per ton |
Kemasan rincian: | paket standar atau sebagai kebutuhan |
Waktu pengiriman: | 5-15days |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 3000 ton per tahun |
Informasi Detail |
|||
Nilai: | 3000 Seri | Diameter: | 5mm-2500mm atau sebagai permintaan pelanggan |
---|---|---|---|
Panjangnya: | 10mm-12000mm atau sesuai kebutuhan | Standar: | ASTM, JIS, SUS, EN, DIN, GB, dll |
Pengobatan permukaan: | Dilapisi, Timbul, Disikat, dipoles, Anodized, dll | Aplikasi: | Industri, Konstruksi |
Toleransi: | ±1% | Layanan OEM: | Berlubang, Memotong ukuran khusus, Melakukan kerataan, Perawatan permukaan, dll |
Cahaya Tinggi: | 3105 batang datar logam aluminium,3105 batang datar logam aluminium ASTM,3105 JIS 10mm batang datar aluminium |
Deskripsi Produk
3105 Tahan Korosi Pemotongan Panjang Disesuaikan Aluminium Flat Bar untuk industri
Keterangan
Batang / Batang Aluminium | ||
1 | Standar Produksi | ASTM, JIS, GB, dll |
2 | Bahan | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | Diameter | 5mm-2500mm atau sebagai permintaan pelanggan |
4 | Panjangnya | 10mm-12000mm atau sebagai permintaan pelanggan |
5 | Permukaan | Dilapisi, Timbul, Disikat, dipoles, Anodized, dll |
6 | Layanan OEM | Berlubang, Memotong ukuran khusus, Melakukan kerataan, Perawatan permukaan, dll |
7 | jangka waktu pembayaran | Bekas kerja, FOB, CIF, CFR, dll |
8 | Pembayaran | T/T, L/C, Western Union, dll |
9 | Waktu pengiriman | Dalam waktu 3 hari untuk ukuran stok kami, 15-20days untuk produksi kami |
10 | Kemasan |
Paket standar ekspor: kotak kayu yang dibundel, cocok untuk semua jenis transportasi, atau diperlukan |
11 | MOQ | 200kg |
12 | Sampel | Gratis dan tersedia |
13 | Kualitas | Sertifikat Uji, JB / T9001C, ISO9001, SGS, TVE |
14 | Ekspor ke | Irlandia, Singapura, Indonesia, Ukraina, Arab Saudi, Spanyol, Kanada, AS, Brasil, Thailand, Korea, India, Mesir, Kuwait, Oman, Vietnam, Afrika Selatan, Dubai, Inggris, Belanda, Rusia, dll |
15 | Aplikasi | Konstruksi diajukan, Industri pembuatan kapal, Dekorasi, Industri, Manufaktur, Mesin dan bidang perangkat keras, dll |
Tujuan akhir dari proses peleburan dan pengecoran adalah untuk menghasilkan batang aluminium yang memenuhi persyaratan, dan untuk menghasilkan ini
PENDAHULUAN PERUSAHAAN
Dengan kemampuan R&D yang kuat dan mengejar kualitas yang sangat baik, setelah lebih dari 20 tahun tata letak pasar, penjualan produk TGAL mencakup lebih dari 20 provinsi secara nasional, dan diekspor ke lebih dari 30 negara dan wilayah di dunia.
Masukkan Pesan Anda